Клинико-диагностическая лаборатория СПб больницы РАН оснащена современным диагностическим оборудованием известных мировых фирм.
Все сотрудники имеют сертификаты специалиста, большинство имеет высшую квалификационную категорию.
Клинико-диагностическая лаборатория СПб больницы РАН оснащена современным диагностическим оборудованием известных мировых фирм.
Для выполнения анализов мы используем:
- автоматические гематологические анализаторы “CellDyn-RUBY” фирмы “Abbott” (США),
- автоматический биохимический анализатор “Architect-8000” фирмы “Abbott” (США),
- автоматический коагулологический анализатор ”ACL-TOP” и полу-автоматический коагулологический анализатор “ACL-200”, фирмы “Instrumentation Laboratory” (США),
- автоматический иммуноферментный анализатор “Architect-1000” фирмы “Abbott” (США),
- анализатор газов "ABL-5" фирмы “Radiometer” (Дания),
- полуавтоматический анализатор мочи «Strip Analyser 500» фирмы «DiaLab» (Австрия),
- автоматический бактериологический анализатор “Vitec 2 7.01” фирмы “Biomerieux”,
- для определения группы крови (система АВО) и резус-принадлежности применяются идентификационные карты фирмы “DiaMed” (Швейцария),
- для выявления антиэритроцитарных антител и фенотипирования - реагенты «Ortho Clinical Diagnostics» («Johnson-and-Johnson», Великобритания).
► Мы используем современное оборудование, чтобы пациенты могли быстро получить точные результаты.
► Все сотрудники имеют сертификаты специалиста, большинство имеет высшую квалификационную категорию.
Ежедневно по будням мы выполняем следующие лабораторные анализы (по субботам в сокращенном варианте):
1. Биохимические исследования:
- Определение активности ферментов: аланин-аминотрансферазы, аспартат-аминотрансферазы, L-амилазы сыворотки и мочи, панкреатической альфа-амилазы сыворотки и мочи, лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, глутамил-транспептидазы.
- Белковый обмен: уровень общего белка, альбумина и глобулинов.
- Углеводный обмен: уровень глюкозы натощак и после приема пищи, глюкозотолерантный тест, уровень гликозилированного гемоглобина.
- Азотистый обмен: уровень мочевины (сыворотки), креатинина (сыворотки и мочи).
- Липидный обмен: липидограмма и определение уровней отдельных показателей липидограммы - холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой и высокой плотности, расчет коэффициента атерогенности.
- Электролиты: уровень калия, натрия, хлора, магния в сыворотке и моче, концентрации общего кальция, неорганического фосфора, железа в сыворотке крови.
- Маркеры повреждения миокарда: активность общей креатинфосфокиназы и МВ-фракции креатинфосфокиназы, уровень тропонина I (иммуноферментным методом).
- Продукты распада гемоглобина (желчные пигменты): общий, прямой и непрямой билирубин.
- Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови и моче.
- Определение уровня отдельных специфических белков: С-реактивного белка, иммуноглобулина Е, ревматоидного фактора.
- Расчет величины скорости клубочковой фильтрации по уровню креатинина сыворотки крови.
2. Обще-клинические исследования:
- Клинический анализ крови аппаратным методом.
- Отдельные параметры клинического анализа крови: величина скорости оседания эритроцитов (СОЭ), количество лейкоцитов (с подсчетом формулы), количество ретикулоцитов, тромбоцитов в мазках крови, эритроцитов с базофильной пунктацией.
- Определение времени кровотечения, свертываемости крови по Мас-Магро, исследование крови на наличие LE-клеток и плазмодиев малярии в эритроцитах.
- Общий анализ мочи (в том числе, после массажа предстательной железы и в 2-х порциях), а также полуколичественные пробы на наличие глюкозы, уробилина, билирубина,кетоновых тел, белка в моче, количественное определение суточной экскреции белка с мочой.
- Исследование мочи по Нечипоренко и по Зимницкому, на наличие белка Бен-Джонса и на уровень микро-альбуминурии.
- Общий анализ мокроты, исследование синовиальной и плевральной жидкости, клинический анализ ликвора (с определением уровней белка, глюкозы, цитоза и микроскопией нативного и окрашенного препаратов).
- Общий анализ кала – копрограмма и отдельное исследование на наличие в кале простейших (в том числе, цист лямблий) и яиц гельминтов, исследование на скрытую кровь.
- Общий анализ сока предстательной железы.
- Микроскопическое исследование отделяемого на гонококки и трихомонады.
- Миелограмма (подсчет клеточного состава красного костного мозга).
- Определение группы крови (система АВО) и резус-принадлежности и выявления антиэритроцитарных антител и фенотипирования.
- Цитологическое исследование на наличие атипичных клеток.
3. Исследования, выполняемые на иммуноферментном анализаторе:
- Онкомаркеры: простат-специфический антиген общий, опухолевые маркеры Са–125, Са–19-9, Са–15-3,HE-4, раково-эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин.
4. Гормональный статус:
- Щитовидная железа: тиреостимулирующий гормон, cвободный Т3, свободный Т4, антитела к тиреопероксидазе, антитела к тиреоглобулину.
- Оценка репродуктивной функции: пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон, хорионический гонадотропин, лютеонизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон.
- Уровень кортизола (в том числе, в утреннее и вечернее время).
5. Исследования свертывающей системы крови:
- Определение активированного парциального тромбопластинового времени, протромбинового времени по Квику, МНО и фибриногена (расчетного), фибриногена С (по Клауссу), тромбинового времени.
- Выполнение развернутой коагулограммы
- Определение уровня Д-димеров.
6. Иммунологическое выявление антигена гепатита В, антител к вирусу гепатита С и к вирусу иммунодефицита человека.
7. Бактериологические исследования:
- Посев биоматериала (из зева, носа, вагины, уретры, уха, раны, конъюнктивы глаза; кровь, моча, сперма, мокрота) на флору и чувствительность к антибактериальным препаратам, в том числе, мокроты - количественным методом;
- Исследование кала на дисбактериоз с чувствительностью к антибиотикам и фагам;
- Исследование кала на дизентерийную группу, тифо-паратифозную группу, иерсиниоз;
- Исследование крови методом непрямой гемагглютинации с сальмонеллезным, псевдотуберкулезным, иерсиниозным и дизентерийным диагностикумами.
Информация по клинико-диагностической лаборатории СПб больницы РАН доступна по телефону 222-22-72 .
Наименование | Стоимость |
---|---|
Анализ мочи общий | 320 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 170 |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 170 |
Исследование уровня билирубина в моче | 170 |
Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 170 |
Анализ мочи - проба Нечипоренко | 260 |
Функциональная проба мочи по Зимницкому | 320 |
Определение белка в моче | 230 |
Анализ мочи общий - в 2- х порциях | 490 |
Анализ мочи общий - после массажа предстательной железы | 320 |
Исследование на микроальбуминурию | 490 |
Определение белка в суточной моче | 230 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 210 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты, исследование химических и физических свойств мокроты | 350 |
Копрологическое исследование (общий анализ кала) | 350 |
Исследование кала на гельминты | 170 |
Исследование кала на скрытую кровь | 240 |
Исследование кала на простейшие (методом обогащения) | 170 |
Исследование кала с помощью теста "Colon View" без специальной диеты на скрытую кровь | 1,590 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 170 |
Соскоб кожи (исследование на демодексоз) | 170 |
Риноцитограмма | 350 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 300 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 430 |
Исследование химических, физических свойств синовиальной жидкости и уровня белка в синовиальной жидкости | 430 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости, биохимическое исследование плевральной жидкости, исследование физических свойств плевральной жидкости | 490 |
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза), исследование физических свойств спинномозговой жидкости, уровня глюкозы и белка в спинномозговой жидкости | 490 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) (миелограмма) | 1,730 |
Цитологическое исследование тканей влагалища и шейки матки - диспансерный осмотр | 430 |
Цитологическое исследование на атипичные клетки плевральной, асцитической, перикардической жидкости, а также пункции молочной, щитовидной и других желез | 690 |
Цитологическое исследование тканей влагалища и шейки матки - при неонкологических и воспалительных заболеваниях половых органов, нарушениях менструального цикла, исследование при истинных и псевдоэрозиях шейки матки | 690 |
Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности | 510 |
Определение группы крови и резус-принадлежности с выявлением антиэритроцитарных антител и фенотипированием | 2,120 |
Взятие крови из пальца | 160 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 170 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 320 |
Подсчет эритроцитов с базофильной пунктацией | 280 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификация плазмы неактивированное | 250 |
Исследование времени кровотечения | 210 |
Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 560 |
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 630 |
Проба РЕБЕРГА | 560 |
Коагулограмма (АПТВ, МНО, ТВ, фибриноген) | 1,040 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с тромбоцитами) | 520 |
Подсчет тромбоцитов в мазке с пересчетом на количество эритроцитов | 260 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови | 430 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 460 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 1, HIV 2) в крови | 460 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 1, HIV 2) в крови (для беременных) | 460 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мышечной ткани (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (5 и более фрагментов) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мышечной ткани (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мышечной ткани (5 и более фрагментов) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани (5 и более фрагментов) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала синовиальной оболочки (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала синовиальной оболочки (5 и более фрагментов) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала суставной сумки или капсулы сустава (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала суставной сумки или капсулы сустава (5 и более фрагментов) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла (5 и более фрагментов) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала селезенки (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала селезенки (5 и более фрагментов) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей полости рта (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей полости рта (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей языка (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей языка (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала губы (биопсийного материала (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала губы (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала преддверия полости рта (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала преддверия полости рта (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала преддверия слюнной железы (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала преддверия слюнной железы (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала преддверия тканей верхних дыхательных путей (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала преддверия тканей верхних дыхательных путей (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала преддверия тканей трахеи и бронхов (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала преддверия трахеи и бронхов (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала преддверия плевры (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала преддверия плевры (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала перикарда (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала перикарда (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей опухоли средостения (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей опухоли средостения (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сосудистой стенки (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сосудистой стенки (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желчного пузыря (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желчного пузыря (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени (5 и более фрагментов ткани) " | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тела матки (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тела матки (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленной матки с придатками и связок (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала вульвы (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала вульвы (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичка, семенного канатика и придатков (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичка, семенного канатика и придатков (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала крайней плоти (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала крайней плоти (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала паращитовидной железы (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала паращитовидной железы (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала надпочечника (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала надпочечника (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей периферической нервной системы (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей периферической нервной системы (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мочевого пузыря (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мочевого пузыря (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почечной лоханки и мочеточника (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почечной лоханки и мочеточника (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала уретры (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала уретры (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала брюшины (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала брюшины (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сальника (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сальника (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей забрюшинного пространства (1-4 фрагмента ткани) | 3,000 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей забрюшинного пространства (5 и более фрагментов ткани) | 5,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности | |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности | |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | |
Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала рака молочной железы пятой категории сложности с анализом патоморфоза опухоли | 10,000 |
Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала рака молочной железы после химиотерапии/гормонотерапии с анализом патоморфоза опухоли | 9,000 |
Просмотр (пересмотр) гистологического препарата ((стекол) биопсийного (операционного) материала из других лечебных учреждений) | 1,000 |
Просмотр (пересмотр) гистологического препарата ((блоков и стекол) биопсийного (операционного) материала из других лечебных учреждений) | 1,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (1 фрагмент) | 2,100 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА/ENA-скрин) | 1,668 |
Антитела к двуспиральной ДНК IgG (дсДНК - нативной) | 990 |
Развернутая диагностика АФС (АКЛ и АБ2ГП и АНФ) | 2,645 |
Иммуноблот антинуклеарных антител (антитела против антигенов: Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PC | 3,300 |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (anti-ССP/АЦЦП) | 1,380 |
Диагностика раннего ревматоидного артрита (АКА и АПФ АЦЦП) | 3,223 |
HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР | 1,595 |
Обследование при экзогенном аллергическом альвеолите (антитела IgG к Aspergillus fumigatus) | 1,100 |
Антитела к эндотелию (HUVEC) - Васкулиты крупных сосудов | 1,320 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (цАНЦА/пАНЦА) IgG | 3,300 |
Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА) | 3,520 |
Быстропрогрессирующий гломерулонефрит (АНЦА и БМК) | 4,400 |
Диагностика амилоидоза (исследование мазка подкожного жира) | 2,818 |
Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА и АМА и АПКЖ и LKM и АНФ) | 3,630 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний печени (АНФ и АГМА и АМА (АМА-М2) и АПКЖ и LKM (LKM-1) и АТ к LC-1 и АТ к SLA/LP и АТ к PD | 5,500 |
Скрининг целиакии (ААГ IgG и АЭА) | 1,925 |
Полное обследование целиакии (АЭА и ТТГ и АРА и АГА) | 4,290 |
Генотипирование непереносимости лактозы (пробирка с ЭДТА) | 1,210 |
Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника (АНЦА (IgG/IgA и ASCA IgG/IgA, антитела к бокаловидным кл | 5,280 |
Антитела к рецептору тиреотропного гормона (анти-рТТГ) | 1,553 |
Диагностика воспалительных миокардиопатий (Мio и АМА) | 1,980 |
Антитела к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 1,375 |
Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG) | 3,300 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (Yo-1, Hu, Ri, Ma2, амфифизин) | 4,125 |
Диагностика воспалительных полиневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b и GQ1b класса IgG) | 4,620 |
Развернутое обследование при полиневритах (Криоглобулины, АНФ, АНЦА, анти -ЭНА/ENA и анти-GM1,GM2, GM3, GD1a, GD1b, GQ1b, GT1b к | 5,720 |
Антитела при полимиозите: антитела к Мi-2, антитела к Ku, антитела к Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12) | 4,125 |
Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ и анти-ЭНА/ENA и анти Мi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12) | 5,280 |
Комплексный тест диагностики рассеянного склероза (олигоклональный IgG и легкие цепи иммуноглобулинов в ликворе) | 4,400 |
Генодиагностика болезни Паркинсона | 3,520 |
Комплексное обследование на спиноцеребральные атаксии 1, 3, 6, 7 типов | 4,400 |
Скриннинг гаммопатий в сыворотке и моче (2 материала) | 1,955 |
Выявление каппа- и лямбда- свободных легких цепей в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1,760 |
Генодиагностика при наследственном БАС | 3,000 |
Исследование SODI при боковом амиотрофическом склерозе | 4,800 |
Болезнь Вильсона-Коновалова 13 мутаций в гене АТР7В | 3,000 |
Молекулярно-генетический тест предрасположенности к тромбофилиям ПЦР и капиллярного электрофореза | 3,300 |
Наименование | Стоимость |
---|
Наименование | Стоимость |
---|---|
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов или уретры на уреаплазму (U.urealyticum) и микоплазму (M.hominis) с определением титра и чувствительности к антибиотикам (тест-системы Биомюрье,Франция) | 2,700 |
Бактериологическое исследование нативного материала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией выделенных микроорганизмов и определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и другим лекарственным препаратам | 1,400 |
Бактериологическое исследование испражнений, слизи из зева и носа на золотистый стафилококк | 690 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз). С определением титра и чувствительности к антибиотикам и фагам | 2,100 |
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), тифо-паратифозные микроорганизмы (S.typhi), на сальмонеллы (Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам. | 690 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с иерсиниозными диагностикумами О3, О9) | 670 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом) | 290 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с шигеллезным диагностикумом Зонне | 320 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с шигеллезными диагностикумами Флекснер 1-5, Флекснер6) | 610 |
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии ( Corynebacteria diphteriae) | 690 |
Микробиологическое исследование материала (мокрота, поверхность языка, лаважная жидкость,уши,уретра,влагалищное отделяемое,спинномозговая жидкость) на грибы рода Кандида с идентификацией и определением чувствительности к антимикотикам | 1,300 |
Микроскопическое исследование окрашенного мазка мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 350 |
Исследование смывов с объектов внешней среды на золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки | 430 |
Исследование воздуха помещений на общее микробное число , золотистый стафилококк | 440 |
Исследование воды бассейна | 550 |
Исследование антител к кардиолипину (диагностика сифилиса методом микрореакции) | 310 |
Микроскопическое исследование мочи на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 470 |
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, включая золотистый стафилококк (условно-патогенная флора), с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, бактериофагам и другим лекарственным пре | 1,050 |
Бактериологическое исследование крови на стерильность (на системе «Сигнал»Великобритания) | 1,300 |
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, бактериофагам и другим лекарственным препаратам | 1,380 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
