Физиотерапевтическое отделение — одно из вспомогательных структурных подразделений, занимающееся профилактикой, лечением и реабилитацией пациентов. Также у нас вы можете получить ряд косметических процедур по уходу за лицом и телом, поддержания хорошей фигуры и улучшения настроения.
В отделении работают врачи специальностей: физиотерапевты, врачи ЛФК. ФТО полностью укомплектовано квалифицированным, внимательным медперсоналом, большинство из которых имеют высшую категорию.
В нашем отделении созданы все условия для комфортного пребывания.
Часы работы отделения :
понедельник - пятница с 900 до 2000,
суббота с 1000 до 15 00,
Приём врача и процедуры проводятся по предварительной записи в удобное для Вас время.
Отделение включает кабинеты физиотерапии, водолечебницу, лечебную физкультуру и массаж:
Физиотерапевтический процедурный кабинет представлен большим светлым помещением с удобными отдельными кабинками, в которых установлены современные аппараты:
- электрофорез,
- лазеротерапия,
- магнитотерапия,
- SIS-терапия,
- диадинамотерапия
- ультразвуковая терапия,
- фонофорез,
- УВЧ-,СВЧ-,КВЧ-терапия,
- амплипульстерапия
- электростимуляция,
- дарсонвализация,
- светолечение,
Ингаляторий оборудован на 3 места для проведения ингаляций различных лекарственных препаратов.
Кабинет массажа, где проводят все виды массажных процедур.
Зал ЛФК для проведения групповых и индивидуальных занятий
ФТО располагает обширной базой физиотерапевтических методов лечения, а также водолечение и теплолечение. Врачи отделения с большим вниманием относятся к каждому пациенту, подбирая лечение с учетом показаний, противопоказаний и индивидуальных особенностей.
Если некоторые физиотерапевтические услуги не входят в Вашу страховую программу или Вы не обслуживаетесь по системе ДМС, отделение физиотерапии предлагает Вам ряд лечебных, профилактических, косметических и диагностических процедур, которые Вы можете получить на платной основе. Перед получением физиотерапевтических процедур и массажа Вам необходимо посетить физиотерапевта для осмотра, выявления противопоказаний к процедурам и получения процедурной карты.
В нашем отделении разработаны комплексные лечебно-оздоровительные программы:
► «Реабилитация после вирусной (коронавирусной) пневмонии»,
► «Релакс»,
► «Здоровый позвоночник и суставы»,
► «Реабилитация после операции на молочной железе»,
Запись на прием к специалистам СПб больницы РАН по телефонам 222-22-72, 305-18-37
Наименование | Стоимость |
---|---|
Физиотерапия. Механотерапия. Водолечение | |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (1 поле) | 480 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (2 поля) | 630 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (3 поля) | 860 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (полостной) | 630 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (воротниковой зоны) | 690 |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции (1 поле) | 350 |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции (2 поля) | 520 |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции (полостная) | 400 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 290 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (в палате) | 350 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (1 поле) | 170 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (2 поле) | 230 |
Ультрафиолетовое облучение кожи (1 поле) | 230 |
Ультрафиолетовое облучение кожи (2 поля) | 350 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (1 поле) | 350 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (2 поля) | 460 |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) (1 поле) | 600 |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) (2 поля) | 800 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (Ультразвуковая терапия, 1 поле) | 550 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (Ультразвуковая терапия, 2 поля) | 650 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 поле) | 290 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (2 поля) | 400 |
Ультрафонофорез лекарственный (1 поле) | 460 |
Ультрафонофорез лекарственный (2 поля) | 690 |
Воздействие электромагнитными излучением миллиметрового диапазона (КВЧ терапия) | 350 |
Воздействие магнитными полями (1 поле) | 400 |
Воздействие магнитными полями (1 поле в палате) | 580 |
Воздействие магнитными полями (2 поля) | 520 |
Воздействие магнитными полями (2 поля в палате) | 690 |
Воздействие магнитными полями (БИМП бегущее импульсное магнитное поле – до 4 полей) | 350 |
Воздействие магнитными полями (БИМП бегущее импульсное магнитное поле – от 4 до 6 полей) | 460 |
Воздействие поляризованным светом (БИОПТРОН) 1 поле | 290 |
Воздействие поляризованным светом (БИОПТРОН) 2 поля | 350 |
Воздействие поляризованным светом (БИОПТРОН) 1 поле в палате | 460 |
Воздействие поляризованным светом (БИОПТРОН) 2 поля в палате | 580 |
Воздействие излучением видимого диапазона (Фотохромотерапия 1 поле) | 370 |
Воздействие излучением видимого диапазона (Фотохромотерапия 2 поля) | 520 |
Воздействие излучением видимого диапазона (Фотохромотерапия 3 поля) | 690 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (Магнитно-лазерная терапия на аппарате "Милта", 1 поле) | 350 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (Магнитно-лазерная терапия на аппарате "Милта", 1 поле в палате) | 400 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (Магнитно-лазерная терапия на аппарате "Милта", 2 поля) | 460 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (Магнитно-лазерная терапия на аппарате "Милта", 2 поля в палате) | 520 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (Магнитно-лазерная терапия на аппарате "Милта", 3 поля) | 520 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (Магнитно-лазерная терапия на аппарате "Милта", 3 поля в палате) | 580 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (Магнитно-лазерная терапия на аппарате "Милта", 4 поля) | 690 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (Магнитно-лазерная терапия на аппарате "Милта", 4 поля в палате) | 860 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 поле) | 480 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (2 поля) | 690 |
Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) | 520 |
Спелеовоздействие | 460 |
Электростимуляция мышц (одноканальная (15 минут)) | 580 |
Электростимуляция мышц (двухканальная (15 минут)) | 810 |
Электростимуляция мышц (трехканальная (15 минут)) | 1,040 |
Электростимуляция мышц (четырехканальная (15 минут)) | 1,150 |
Парафино-озокеритовая аппликация (1 аппликация) | 460 |
Парафино-озокеритовая аппликация (2 аппликации) | 580 |
Парафино-озокеритовая аппликация (3 аппликации) | 690 |
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) (реабокс) | 630 |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (1 зона) | 810 |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (с лечебной косметикой, 1 зона) | 1,040 |
Оксигенотерапия (Кислородная капсула) | 810 |
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (4 занятия (1 месяц)) | 2,880 |
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (8 занятий (1 месяц)) | 4,600 |
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (1 занятие) | 810 |
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (пациента стационара) | 580 |
Лечебное плавание в бассейне (4 посещения в месяц) | 2,300 |
Лечебное плавание в бассейне (1 посещение) | 690 |
Лечебное плавание в бассейне (1 посещение пациента стационара) | 520 |
Душ лечебный (душ Шарко, 1 процедура) | 700 |
Подводный душ–массаж лечебный (15 минут) | 900 |
Подводный душ–массаж лечебный (30 минут) | 1,500 |
Ванны минеральные лечебные (1 ванна) | 520 |
Ванны ароматические лечебные (1 ванна скипидарная) | 630 |
Термовоздействие (Кедровая бочка) | 860 |
Термовоздействие (лечебное обёртывание) | 2,700 |
Термовоздействие (Кедровая бочка с лечебным обертыванием или пилингом) | 3,500 |
Термовоздействие (Кедровая бочка с лечебным обёртыванием и пилингом) | 4,300 |
Термовибромассаж паравертебральных мышц (Релаксационный массаж в кресле 10 мин.) | 180 |
Термовибромассаж паравертебральных мышц (Релаксационный массаж в кресле 20 мин.) | 230 |
Термовибромассаж паравертебральных мышц (Релаксационный массаж в кресле 30 мин) | 350 |
Термовоздействие (СПА-капсула) | 1,270 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (1 поле) | 690 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (2 поля) | 1,040 |
Подводный душ–массаж (с минеральной водой 15 минут) | 980 |
Подводный душ–массаж (с минеральной водой 30 минут) | 1,670 |
Диадинамотерапия (1 поле) | 480 |
Диадинамотерапия (2 поля) | 690 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 520 |
Спелеовоздействие (пациента стационара) | 410 |
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные), ((реабокс) для пациента стационара) | 520 |
Оксигенотерапия (Кислородная капсула для пациента стационара) | 690 |
Ванны минеральные лечебные (1 ванна для пациента стационара) | 460 |
Термовоздействие (СПА-капсула для пациента стационара) | 1,040 |
Душ лечебный (циркулярный) | 400 |
Душ лечебный (восходящий) | 350 |
Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | 130 |
Термовоздействие (лечебное обертывание и пилинг) | 3,900 |
Эластическая компрессия верхних конечностей | 1,300 |
Эластическая компрессия нижних конечностей | 1,300 |
Массаж верхней конечности медицинский (лимфодренажный) | 900 |
Массаж нижней конечности медицинский (лимфодренажный) | 900 |
Роботизированная механотерапия | 1,500 |
Ударно-волновая терапия (1 зона) | 2,200 |
Ударно-волновая терапия (2 зоны) | 3,800 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (HIL-терапия, 1зона) | 2,500 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (HIL-терапия, 2 зоны) | 3,000 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (Полюс-2М, 1 зона) | 550 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (Полюс-2М, 2 зоны) | 1,100 |
Лечебная физкультура с использованием тренажера (велоэргометр медицинский "ОРТОРЕНТ ВЕЛО") | 1,500 |
Тракционное вытяжение позвоночника (с вибрационным массажем на механотерапевтической установке "Ормед") | 2,300 |
Воздействие магнитными полями (BTL-5000) | 600 |
Воздействие магнитными полями (Полимаг) | 500 |
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции (аппарат МОТОмед viva2) | 1,700 |
Вакуумное воздействие (электровакуумная терапия BTL-5000) | 850 |
Ультрафонофорез лекарственный (ультразвуковая терапия на аппарате BTL-5000) | 830 |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия (низкоинтенсивная лазеротерапия (BTL-5000)) | 600 |
Электростимуляция мышц (Электромиостимуляция на аппарате BTL-5000) | 850 |
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (SIS, 1 поле) | 2,000 |
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (SIS, 2 поля) | 2,500 |
Медицинский массаж | |
Массаж шейно – грудного отдела позвоночника (2 м.ед.) | 1,020 |
Массаж шейно – грудного отдела позвоночника (2 м.ед. в палате) | 1,380 |
Массаж верхней конечности медицинский (1 м. ед.) | 630 |
Массаж верхней конечности медицинский (1 м. ед., в палате) | 810 |
Массаж нижней конечности медицинский (1 м. ед., 1 сустав) | 630 |
Массаж нижней конечности медицинский (1 м. ед.,1 сустав, в палате) | 810 |
Массаж воротниковой области (1,5 м.ед.) | 780 |
Массаж воротниковой области (1,5 м.ед. в палате) | 920 |
Массаж воротниковой области (и головы, 2.5 м.ед.) | 1,270 |
Массаж воротниковой области (и головы, 2.5 м.ед. в палате) | 1,500 |
Массаж грудной клетки медицинский (2,5 м.ед.) | 1,270 |
Массаж грудной клетки медицинский (2,5 м. ед. в палате) | 1,500 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 м. ед.) | 630 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 м. ед. в палате) | 810 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (области позвоночника – 2.5 м. ед.) | 1,270 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (области позвоночника – 2.5 м. ед. в палате) | 1,500 |
Массаж спины медицинский (1.5 м.ед.) | 780 |
Массаж спины медицинский (1.5 м.ед. в палате) | 920 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (спины и пояснично-крестцового отдела позвоночника – 2 м. ед.) | 1,020 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (спины и пояснично-крестцового отдела позвоночника – 2 м. ед. в палате) | 1,380 |
Массаж грудной клетки медицинский (при заболеваниях легких, вибрационный, 1 м. ед.) | 630 |
Массаж грудной клетки медицинский (при заболеваниях легких, вибрационный, 1 м.ед.) в палате | 810 |
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (верхней и нижней конечности - 2,5 м.ед.) | 1,270 |
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (верхней и нижней конечности - 2,5 м. ед. в палате) | 1,500 |
Массаж пояснично-крестцовой области (и нижней конечности, 2.5 м.ед.) | 1,270 |
Массаж пояснично-крестцовой области (и нижней конечности, 2.5 м.ед. в палате) | 1,500 |
Массаж воротниковой области (и верхней конечности, 2.5 м.ед.) | 1,270 |
Массаж воротниковой области (и верхней конечности, 2.5 м.ед., в палате) | 1,500 |
Массаж нижней конечности медицинский (1,5 м. ед.) | 750 |
Массаж нижней конечности медицинский (1,5 м. ед., в палате) | 980 |
Массаж верхней конечности медицинский (1 м. ед., 1 сустав) | 630 |
Массаж верхней конечности медицинский (1 м. ед., 1 сустав, в палате) | 810 |
Общий массаж медицинский (20 минут) | 1,020 |
Общий массаж медицинский (40 минут) | 1,840 |
Общий массаж медицинский (60 минут) | 2,300 |
Общий массаж медицинский (30 минут) | 1,500 |
Лечебная физкультура | |
Групповое занятие лечебной физкультурой (1 занятие в группе) | 520 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (1 занятие с инструктором) | 2,500 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (1 занятие с врачом) | 3,500 |
Групповое занятие лечебной физкультурой (1 занятие в минигруппе с инструктором) | 690 |
Групповое занятие лечебной физкультурой (1 занятие в минигруппе с врачом) | 1,380 |
Комплексные программы, абонементы | |
"Релакс лайт" 1 день | 1,610 |
"Релакс классик" 1 день | 2,070 |
"Релакс люкс" 1 день | 2,530 |
"Красота и здоровье" 1 день | 4,260 |
"Сияющая кожа" 7 дней | 8,050 |
"Сияющая кожа" 14 дней | 15,530 |
"Избыточный вес" 14 дней | 25,880 |
Оздоровительные программы при заболевании опорно-двигательного аппарата (14 дней) | 14,950 |
Оздоровительные программы при заболевании опорно-двигательного аппарата (28 дней) | 24,150 |
SPA-программа 1 - "Гладкая кожа" | 3,680 |
SPA -программа 2 - "Преображение" | 5,060 |
SPA -программа 3 - "Идеальный силуэт" | 2,760 |
SPA-программа 4 - "Расслабление и омоложение" | 3,570 |
Подводный душ – массаж 30 мин. 10 процедур (абонемент на 30 дней) | 13,500 |
Подводный душ – массаж с мин.водой 15 мин. 10 процедур (абонемент на 30 дней) | 8,900 |
Подводный душ – массаж с мин.водой 30 мин. 10 процедур (абонемент на 30 дней) | 15,100 |
Прессотерапия 1 зона 10 процедур (абонемент на 30 дней) | 7,300 |
Прессотерапия с лечебной косметикой 1 зона 10 процедур (абонемент на 30 дней) | 9,400 |
Душ Шарко 10 процедур (абонемент на 30 дней) | 6,300 |
Подводный душ – массаж 15 мин 10 процедур (абонемент на 30 дней) | 8,000 |
Дополнительные услуги (справки) | |
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (справка в бассейн) | 400 |
Консультации специалистов | |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный) | 2,000 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный) | 1,700 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (в палате) | 1,500 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 2,000 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (в палате) | 1,800 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1,700 |